Presostato KPI/KP – Danfoss
Categorías: Danfoss, Presostatos, Presostatos Mecánicos Etiquetas: 060-500066, 060-500166, 060-500266, 060-500366, 060-508166
- Marca: DANFOSS
- Salida: Contactos SPDT
- Rangos disponibles: hasta 28 bar
- Conexión: 1/4″
- Diferencial regulable
- IP 33
S/0.00
Resumen
Aplicación
- Los presostatos están provistos de un conmutador inversor unipolar (SPDT). El conmutador funciona de acuerdo con el ajuste del presostato y de la presión reinante en la conexión de entrada.
Tabla
Modelo | Código | Conexión | Rango de Presión | Dif. Presión Min. | Aplicación |
---|---|---|---|---|---|
KP 35 | 060-500066 | 1/4″NPT | -0.2 – 7.5 Bar | 0.7 – 4.0 Bar | Gases Neutros |
KP 36 | 060-500166 | 1/4″NPT | 2.0 – 14.0 Bar | 0.7 – 4.0 Bar | Gases Neutros |
KPI 35 | 060-500266 | 1/4″NPT | -0.2 – 7.5 Bar | 0.4 – 1.5 Bar | Gases / Líquidos |
KPI 36 | 060-500366 | 1/4″NPT | 4.0 – 12 Bar | 0.5 – 1.6 Bar | Gases / Líquidos |
KPI 38 | 060-508166 | G1/4″ | 8 – 28 Bar | 1.8 – 6.0 Bar | Gases / Líquidos |
Accesorio | 060-003166 | Cubierta plástico protectora IP44 para KP/KPI (para uso en ambientes húmedos) |
Descripción
Los presostatos modelos KP/KPI de Danfoss se utilizan para sistemas de regulación, monitorización y alarma en la industria en general.
✓ Los presostatos KP son para medios gaseosos y aire.
✓ Los presostatos KPI son para aire y agua.
Documentación
Certificaciones
Certificaciones:
Videos