Modelo | Código | Conexión | Rango de Presión | Dif. Presión Min. | Presión Max. |
|---|---|---|---|---|---|
RT 121 | 017-521566
| G3/8″
| -1 – 0 Bar
| 0.09 – 0.4
| 7 Bar
|
RT 113 | 017-519666 | G3/8″
| 0 – 0.3 Bar
| 0.01 – 0.05
| 0.4 Bar
|
RT 112 | 017-519166 | G3/8″ | 0.1 – 1.1 Bar | 0.07 – 0.16 | 7 Bar |
RT 110 | 017-529166 | G3/8″ | 0.2 – 3 Bar | 0.08 – 0.25 | 7 Bar |
RT 1 | 017-524566 | G3/8″ | -0.8 – 5 Bar | 0.5 – 1.6 | 22 Bar |
RT 200 | 017-523766 | G3/8″ | 0.2 – 6 Bar | 0.25 – 1.2 | 22 Bar |
RT 116 | 017-520366 | G3/8″ | 1 – 10 Bar | 0.3 – 1.3 | 22 Bar |
RT 5 | 017-525566 | G3/8″ | 4 – 17 Bar | 1.2 – 4.0 | 22 Bar |
RT 117 | 017-529566 | G3/8″ | 10 – 30 Bar | 1.0 – 4.0 | 42 Bar |
Los presostatos RT se utilizan en aplicaciones industriales generales, calefacción y aplicaciones marinas. La serie de presostatos individuales RT está formada por una diversidad de controles que incluyen presostatos de zona neutra y presostatos de seguridad para instalaciones de calderas de vapor.
Consultas por WhatsApp